<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CMDS Corporación Municipal de Desarrollo Social</title>
	<atom:link href="http://www.cmds.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmds.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 23:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Positivo balance en jardín infantil Perlitas del Desierto</title>
		<link>http://www.cmds.cl/positivo-balance-en-jardin-infantil-perlitas-del-desierto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=positivo-balance-en-jardin-infantil-perlitas-del-desierto</link>
		<comments>http://www.cmds.cl/positivo-balance-en-jardin-infantil-perlitas-del-desierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa CMDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[CMDS]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmds.cl/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[Este 16 de mayo, se cumplió el primer año de vida del Jardín Infantil y Sala Cuna “Perlitas del Desierto”, dependencias que funcionan al interior de la Universidad de Antofagasta, y que recibe en su mayoría a hijos de estudiantes universitarios, además de hijos de asesoras del hogar que se desempeñan en el sector sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmds.cl/positivo-balance-en-jardin-infantil-perlitas-del-desierto/300-perlitas/" rel="attachment wp-att-5276"><img class="alignleft size-full wp-image-5276" title="300 perlitas" src="http://www.cmds.cl/wp-content/uploads/2013/05/300-perlitas.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Este 16 de mayo, se cumplió el primer año de vida del Jardín Infantil y Sala Cuna “Perlitas del Desierto”, dependencias que funcionan al interior de la Universidad de Antofagasta, y que recibe en su mayoría a hijos de estudiantes universitarios, además de hijos de asesoras del hogar que se desempeñan en el sector sur de la ciudad.<span id="more-5274"></span></p>
<p>El balance que hacen principalmente los jóvenes padres, es favorable ya que muchos pueden asistir a clases y dedicarse como corresponde a los estudios, dejando en buenas manos a sus pequeños.</p>
<p>Así lo manifiesta Macarena González, usuaria de este Jardín Infantil. Ella sigue la carrera de Trabajo Social y está en el último año de carrera. “Es un gran aporte, nos ayuda mucho a los papás que tenemos que pasar mucho tiempo en la universidad. Agradecemos el calor humano que entregan las tías y el mobiliario es muy bueno. Es la segunda casa que tienen nuestros hijos”, comentó la estudiante de la UA.</p>
<p>El “Perlitas del Desierto” fue inaugurado el año pasado gracias a la gestión de la Municipalidad de Antofagasta a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, la Universidad de Antofagasta y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con una inversión de 350 millones de pesos, atendiendo en la actualidad a un total de 105 menores de edad.</p>
<p>Lidia Julio, encargada de Educación Pre Básica de la CMDS, dijo que el balance ha sido positivo al cumplirse el primer año del recinto y que tanto las educadoras como las asistentes, están fuertemente comprometidas con el cuidado y enseñanza de los menores.</p>
<p>“Es importante crear las oportunidades para tener una buena calidad de vida. En este caso los jóvenes pueden acceder a un beneficio para terminar sus carreras teniendo como respaldo alianzas entre el Gobierno Regional, la Municipalidad y la Universidad de Antofagasta, que contribuyen a crear espacios y seguir creciendo en igualdad y equidad”, sostuvo el seremi de Educación, Vicente Ayala.</p>
<p>El rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, expresó que “con este Jardín Infantil, nuestros estudiantes pueden llevar a cabo su meta que es sacar su profesión y contribuir a la formación de sus hijos. En la medida que podamos darles los elementos para que ellos sean más independientes, vamos a cumplir nuestra labor y eso es lo que estamos haciendo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmds.cl/positivo-balance-en-jardin-infantil-perlitas-del-desierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMDS y Mineduc invitan a inscribir menores en prebásica</title>
		<link>http://www.cmds.cl/cmds-y-mineduc-invitan-a-inscribir-a-menores-en-prebasica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cmds-y-mineduc-invitan-a-inscribir-a-menores-en-prebasica</link>
		<comments>http://www.cmds.cl/cmds-y-mineduc-invitan-a-inscribir-a-menores-en-prebasica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa CMDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[CMDS]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmds.cl/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de dar a conocer la importancia que tiene para los niños y niñas, y sus familias la educación parvularia y aumentar su cobertura a todos los sectores de la comuna conforme a la demanda, autoridades del Ministerio de Educación y la Corporación Municipal de Desarrollo Social, sostuvieron un importante encuentro para mejorar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cmds.cl/cmds-y-mineduc-invitan-a-inscribir-a-menores-en-prebasica/sony-dsc-43/" rel="attachment wp-att-5268"><img class="alignleft size-full wp-image-5268" title="SONY DSC" src="http://www.cmds.cl/wp-content/uploads/2013/05/300-reunion.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Con el propósito de dar a conocer la importancia que tiene para los niños y niñas, y sus familias la educación parvularia y aumentar su cobertura a todos los sectores de la comuna conforme a la demanda, autoridades del Ministerio de Educación y la Corporación Municipal de Desarrollo Social, sostuvieron un importante encuentro para mejorar los índices de cobertura y atención que recibe la primera infancia.<span id="more-5265"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El encuentro fue encabezado por la Secretaria Ejecutiva de la Primera Infancia del Mineduc, María de la Luz Morales, el Secretario Ejecutivo (S) de la CMDS, Edgardo Vergara, el Director de Educación de CMDS, Carlos Sánchez, la encargada de Educación Parvularia de CMDS, Lidia Julio, además de los jefes provinciales de Educación de Antofagasta y El Loa, Williams Butler y Arnaldo Solari, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">A nivel nacional, existe un número importante de párvulos  que no asisten a pre-kínder y kínder y dicha realidad también afecta a Antofagasta. Por eso las autoridades del Mineduc y CMDS, hacen esfuerzos asociados para revertir esta realidad y entregar educación inicial a la primera infancia.</p>
<p style="text-align: justify;">Por eso existe una meta de 350 niños nuevos que deben ingresar a pre-kínder que pertenecen a los tres primeros quintiles, mientras que para el nivel de kínder, son 650 niños los que deben recibir educación. “Si se logra esa meta en Antofagasta, el delta de niños que no asisten será mucho menor y el próximo año podemos avanzar en tener el 90% de los niños en el sistema”, comentó María de la Luz Morales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que en nuestra comuna, existe un 83% de cobertura en pre-kínder y 95% en kínder, cifras bajas si se toma en cuenta que este nivel no es obligatorio, por lo que los padres en la mayoría de los casos, optan por no llevar a sus hijos a los niveles de Educación Parvularia de los que dispone la Corporación Municipal.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre las principales causas del porqué existe un déficit de matrículas algunas causales son por ejemplo el  poco compromiso de los padres, es que no se considera la importancia que tiene este nivel educativo al no ser obligatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro aspecto tiene que ver con que los padres creen que sus hijos estarán inseguros y que es mejor que estén con ellos en casa . Este nivel no es un cuidado de niños sino educación para niños”, acota María de la Luz Morales. Otro factor importante, es que en los sectores geográficos más demandados en la comuna,  actualmente no existe la cobertura necesaria conforme a la demanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte del Secretario Ejecutivo (S) de la CMDS, Edgardo Vergara, destacó en primer lugar el trabajo mancomunado que se lleva a cabo con la seremi de Educación porque “los esfuerzos aislados no van a conducir al cumplimiento de la meta, que es que todos nuestros niños de la comuna reciban educación a temprana edad”.</p>
<p style="text-align: justify;">“El aumento de la cobertura es una prioridad a nivel nacional y ocurre lo mismo en nuestra comuna. Los esfuerzos se van enfocan a que un mayor número de niños ingresen a pre-kínder y kínder. Para eso estamos preparando nuestros establecimientos y sosteniendo diálogos con apoderados para que los pequeños ingresen al sistema. Debemos hacer un trabajo de motivación porque disponibilidad de matrículas hay”, agregó Edgardo Vergara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmds.cl/cmds-y-mineduc-invitan-a-inscribir-a-menores-en-prebasica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaldesa llama a padres a vacunar a sus hijos contra meningitis W-135</title>
		<link>http://www.cmds.cl/alcaldesa-llama-a-padres-a-vacunar-a-sus-hijos-contra-meningitis-w-135/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alcaldesa-llama-a-padres-a-vacunar-a-sus-hijos-contra-meningitis-w-135</link>
		<comments>http://www.cmds.cl/alcaldesa-llama-a-padres-a-vacunar-a-sus-hijos-contra-meningitis-w-135/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa CMDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[CMDS]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmds.cl/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el jardín infantil y sala cuna “semillita” llegaron la mañana de este miércoles la Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo junto a la directora de salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Iris Zapata, quienes motivaron a padres y apoderados a vacunar a sus hijos contra la temida meningitis W-135. Las autoridades visitaron este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmds.cl/alcaldesa-llama-a-padres-a-vacunar-a-sus-hijos-contra-meningitis-w-135/vacunacion-300/" rel="attachment wp-att-5258"><img class="alignleft size-full wp-image-5258" title="Vacunación 300" src="http://www.cmds.cl/wp-content/uploads/2013/05/Vacunación-300.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>Hasta el jardín infantil y sala cuna “semillita” llegaron la mañana de este miércoles la Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo junto a la directora de salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Iris Zapata, quienes motivaron a padres y apoderados a vacunar a sus hijos contra la temida meningitis W-135.<span id="more-5257"></span></p>
<p>Las autoridades visitaron este recinto para ser partícipes del proceso de inoculación que se realiza en los recintos educacionales de la comuna, como una forma de brindar una protección sanitaria adecuada al grupo objetivo de riesgo frente a esta temida enfermedad la cual puede ser mortal.</p>
<p>La Alcaldesa Rojo informó que<strong></strong>hasta el 13 de mayo se habían vacunado 6.400 menores de 9 meses con la primera dosis W-135, mientras que en la segunda dosis debiesen estar vacunados actualmente 9.966 niños en Antofagasta, sin embargo sólo 4.118 han sido inoculados, lo que implica que cerca de seis mil pequeños aún no están protegidos contra esta enfermedad. <strong></strong></p>
<p>“Como jefa comunal estoy bastante preocupada con las cifras que tenemos actualmente de los niños que no se han inoculado con esta segunda dosis de la W-135, cuyo objetivo es poder protegerlos contra la meningitis.  En vista del déficit que tenemos, aproximadamente seis mil menores, es que estamos recorriendo los diferentes establecimientos educacionales, particularmente los jardines infantiles para poder aplicarles la segunda dosis a los niños que tienen entre 9 y 23 meses”, dijo la autoridad.</p>
<p>Por su parte, la directora de salud de la CMDS, Iris Zapata explicó que se han redoblado los esfuerzos para facilitar el proceso de vacunación. En este sentido, se han habilitado dos puestos móviles de atención primaria para vacunar contra la W-135 y la influenza, además de ampliar el proceso de inoculación en jardines infantiles y salas cunas.</p>
<p>Respecto de la enfermedad, Zapata aseguró que “la meningitis es una enfermedad que puede llegar a la muerte, de los 17 casos que se han presentado este año ya cuatro han fallecido, es una patología tremendamente grave porque afecta fundamentalmente a los grupos más vulnerables por eso la campaña está dirigida a los menores de cinco años”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmds.cl/alcaldesa-llama-a-padres-a-vacunar-a-sus-hijos-contra-meningitis-w-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niños lanzan innovadora campaña de reciclaje</title>
		<link>http://www.cmds.cl/ninos-lanzan-innovadora-campana-de-reciclaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ninos-lanzan-innovadora-campana-de-reciclaje</link>
		<comments>http://www.cmds.cl/ninos-lanzan-innovadora-campana-de-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa CMDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[CMDS]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmds.cl/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[“Con mis Manitos Limpio mi Ciudad” es el nombre de la iniciativa gracias a la cual alumnos de educación pre-escolar aprenderán a reducir, reutilizar y reciclar papeles y plásticos. Ad portas de la conmemoración del Día Nacional del Reciclaje, a celebrarse el próximo 17 de mayo, el municipio junto a la Corporación Municipal de Desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cmds.cl/ninos-lanzan-innovadora-campana-de-reciclaje/campana-300/" rel="attachment wp-att-5251"><img class="alignleft size-full wp-image-5251" title="Campaña 300" src="http://www.cmds.cl/wp-content/uploads/2013/05/Campaña-300.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>“Con mis Manitos Limpio mi Ciudad” es el nombre de la iniciativa gracias a la cual alumnos de educación pre-escolar aprenderán a reducir, reutilizar y reciclar papeles y plásticos.<span id="more-5245"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ad portas de la conmemoración del Día Nacional del Reciclaje, a celebrarse el próximo 17 de mayo, el municipio junto a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y la empresa Ajpa Service, lanzaron una campaña medio ambiental para mejorar el manejo de papeles y plásticos al interior de la Escuela E-79 República de Ecuador.</p>
<p style="text-align: justify;">“Con mis Manitos Limpio mi Ciudad” es el nombre de esta iniciativa que persigue concientizar a los niños y niñas que cursan educación pre-escolar de entre 3 y 5 años, a quienes se les enseñará a reducir, reutilizar y reciclar a través del depósito de elementos reciclables en contenedores instalados en la misma escuela.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los aspectos innovadores de esta campaña se refiere a que los materiales reciclables que sean recogidos desde el establecimiento educacional no serán depositados en el vertedero municipal, sino que éstos serán reutilizados por microempresarios y emprendedores para la confección y posterior venta de diversos productos. Además, los papeles serán enviados a la Fundación María Ayuda quienes también desarrollan un programa de reciclaje.</p>
<p style="text-align: justify;">La Alcaldesa de Antofagasta y presidenta del directorio de la CMDS, Karen Rojo, aseguró que esta campaña “es una iniciativa súper bonita y se van a dar cuenta que en cada establecimiento escolar cuando se termine esta campaña van a plasmar (los niños y niñas) todas sus manitos en las afueras de los colegios. Esto es fundamental y esto va a ser el punto de partida para empezar a hacer campañas de reciclaje e instalar los puntos limpios que queremos hacer en toda la comuna de Antofagasta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, la relacionadora pública de la empresa Ajpa Service, Claudia Muñoz, explicó que la campaña va a consistir en que los pequeños van a reciclar papeles y plásticos, mientras que durante un mes se les van a dar charlas de educación lo que se complementará con la brigada de medio ambiente que posee la escuela”.</p>
<p style="text-align: justify;">En tanto, el directo de la Escuela E-79, José Herrera, precisó que “en esta ceremonia se está dando inicio a la relación simbiótica entre la empresa privada y la municipalidad, fomentando el reciclaje y la limpieza de la ciudad”.</p>
<p style="text-align: justify;">La campaña “Con mis Manitos Limpio mi Ciudad” se replicará en la totalidad de los colegios dependientes de la CMDS, teniendo siempre como público objetivo a los estudiantes de educación pre-escolar quienes serán los encargados de fomentar el cuidado al medio ambiente entre sus familias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmds.cl/ninos-lanzan-innovadora-campana-de-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres mil alumnos participan del Torneo de Fútbol Escolar</title>
		<link>http://www.cmds.cl/mas-de-tres-mil-alumnos-dieron-inicio-al-torneo-de-futbol-escolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-de-tres-mil-alumnos-dieron-inicio-al-torneo-de-futbol-escolar</link>
		<comments>http://www.cmds.cl/mas-de-tres-mil-alumnos-dieron-inicio-al-torneo-de-futbol-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa CMDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[CMDS]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo de Fútbol Escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmds.cl/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[Con muchos goles y una gran cantidad de alumnos participando, se dio inicio al fútbol escolar en diferentes recintos deportivos de Antofagasta. Se trata de las academias extraescolares que funcionan en las escuelas y liceos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, y que buscan a los representantes para los Juegos Deportivos Escolares, que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cmds.cl/mas-de-tres-mil-alumnos-dieron-inicio-al-torneo-de-futbol-escolar/300-futbol/" rel="attachment wp-att-5229"><img class="alignleft size-full wp-image-5229" title="300 futbol" src="http://www.cmds.cl/wp-content/uploads/2013/05/300-futbol.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Con muchos goles y una gran cantidad de alumnos participando, se dio inicio al fútbol escolar en diferentes recintos deportivos de Antofagasta.<span id="more-5225"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de las academias extraescolares que funcionan en las escuelas y liceos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, y que buscan a los representantes para los Juegos Deportivos Escolares, que se disputan a fin de año tanto en la categoría infantil como intermedia.</p>
<p style="text-align: justify;">El torneo de fútbol escolar 2013 que organiza el Departamento Extraescolar de la CMDS se disputa en las canchas “Lautaro”, “Municipal”, “Regional 2”, “Regional 4”, “Regional 5” y “Parque Juan López”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelson Herrera, coordinador del área de deportes del Departamento de Educación Extraescolar de CMDS, comentó que el campeonato partió con éxito, con una gran cantidad de niños, lo que refleja el compromiso por la práctica del deporte tanto de los niños como de los apoderados y delegados extraescolares de los establecimientos.</p>
<p style="text-align: justify;">Herrera explicó que son 47 los equipos que participan en el torneo y están divididos en grupos norte, centro y sur con categorías Infantil (años 1999, 2000 y 2001) e Intermedia (año 1997 y 1998). “Los equipos que lleguen a la final y logren ganar el torneo, van a representar a la Corporación Municipal en los Juegos Deportivos Escolares 2013. Luego se miden con los colegios particulares y si logran vencerlos, disputan el torneo nacional”, explicó el encargado.</p>
<p style="text-align: justify;">El actual monarca de esta competición, es el Liceo “La Chimba” que derrotó en la final a la Escuela D-65 por la cuenta mínima. En algunos de los resultados que se dieron en la primera jornada de la competición, la Escuela D-86 goleó 6-3 a la Escuela F-96; la F-60 apabulló 9-0 al Liceo A-17; la D-74 derrotó 4-2 a su similar del B-32; la D-65 venció 8-1 a la F-78, mientras que la Escuela E-87 ganó por 3-1 a la D-129; la D-73 venció 4-0 a la E-56; el Liceo A-16 ganó cómodamente 3-0 a la D-121.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe consignar que entre los equipos existen grandes promesas del fútbol. Pequeños talentos que son seguidos por el encargado de la Escuela de Talentos de la CMDS, Sergio Marchant, quien selecciona a los más destacados para sumarlos a esta instancia que busca sumar nuevos deportistas de elite para la ciudad. Incluso hay niños que han pasado a las inferiores de Deportes Antofagasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmds.cl/mas-de-tres-mil-alumnos-dieron-inicio-al-torneo-de-futbol-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogar de Ancianos es inmunizado contra la influenza</title>
		<link>http://www.cmds.cl/80-adultos-mayores-fueron-inmunizados-contra-la-influenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=80-adultos-mayores-fueron-inmunizados-contra-la-influenza</link>
		<comments>http://www.cmds.cl/80-adultos-mayores-fueron-inmunizados-contra-la-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa CMDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[CMDS]]></category>
		<category><![CDATA[Directora de Salud Iris Zapata]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmds.cl/?p=5206</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo operativo de vacunación contra la influenza realizó la Atención Primaria de Salud de Corporación Municipal de Desarrollo Social Antofagasta, a 80 adultos mayores del Hogar Nuestra Señora del Carmen. La iniciativa se realizó en conjunto con la Seremía de Salud, con el objetivo de proteger a este grupo de riesgo ante la enfermedad, acercándose a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmds.cl/80-adultos-mayores-fueron-inmunizados-contra-la-influenza/hogar-300/" rel="attachment wp-att-5209"><img class="alignleft size-full wp-image-5209" title="Hogar 300" src="http://www.cmds.cl/wp-content/uploads/2013/05/Hogar-300.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Un nuevo operativo de vacunación contra la influenza realizó la Atención Primaria de Salud de Corporación Municipal de Desarrollo Social Antofagasta, a 80 adultos mayores del Hogar Nuestra Señora del Carmen.<span id="more-5206"></span></p>
<p>La iniciativa se realizó en conjunto con la Seremía de Salud, con el objetivo de proteger a este grupo de riesgo ante la enfermedad, acercándose a prestar esta ayuda hasta su domicilio. Es por ello que la Directora de Salud, CMDS, Iris Zapata Escandón, destacó la importancia de acercar los programas de salud a la comunidad cuando son vulnerables y su condición de salud nos le permite trasladarse hasta un Centro de Salud.</p>
<p>Es por ello que este tipo de iniciativa se complementa con otras prestaciones como lo es la Atención Domiciliara Integral, que se entrega al mismo asilo.</p>
<p>En tanto, la Madre Superiora Luciana Abando Chávez, Directora del Hogar de Nuestra Señora del Carmen, manifestó su gratitud por la medida. “Estamos muy contentos y agradecidos de la disposición de la Atención Primaria de Salud, ya que ellos siempre ofrecen su colaboración para acudir hasta el Hogar de Ancianos, apoyo que nos viene muy bien ya que nos es muy difícil y complejo trasladar a nuestros ancianos hasta un centro de salud”.</p>
<p>SEREMÍA DE SALUD</p>
<p>En tanto, un fuerte llamado a vacunarse contra la influenza realizó la profesional del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud, Claudia González, a todos los grupos de riesgo, en especial a los adultos mayores de 65 años, rango etáreo que registra los menores porcentajes de inmunización.</p>
<p>La autoridad sanitaria recordó que los grupos de riesgo son: embarazadas con más de 13 semanas de gestación, adultos mayores de 65 años, niños de 6 a 23 meses y enfermos crónicos.   “El total de personas a ser inoculadas en la Región de Antofagasta son 89.168. De este total se han inmunizado 51.980 individuos, lo que da un porcentaje de 58,3% de vacunación. Dicho porcentaje está muy por debajo de promedio nacional que asciende al 71,5%”, indicó Claudia González.</p>
<p>Hasta el momento, el detalle del porcentaje por grupo de riesgo es el siguiente: embarazadas con más de 13 semanas de gestación (78,5%), enfermos crónicos (59,8%), adultos mayores de 65 años (48,5%), y niños de 6 a 23 meses (56,2%).</p>
<p>“Según las proyecciones de los expertos, es probable que este invierno aumente la circulación del virus de la influenza, por lo cual es fundamental que todos los grupos de riesgo acudan a los consultorios y vacunatorios habilitados a objeto de recibir su dosis. No olvidemos que la influenza, sobre todo en los grupos de riesgo, puede resultar mortal”, señaló la personera.</p>
<p>SEGUNDA DOSIS W-135</p>
<p>En lo que respecta a la segunda dosis de la vacuna contra la infección por W-135, la profesional informó que aún existen 4.200 niños en la región que no han sido inmunizados con esta segunda dosis. Lo cual, precisó Claudia González,  supone un riesgo para estos menores, dado que de no recibir esta segunda dosis no se completa el proceso de inmunización, siendo más vulnerables al contagio por la infección por W-135.</p>
<p>La autoridad advirtió que durante la última semana se produjeron 4 casos, duplicando la cantidad de enfermos a misma fecha del año pasado.</p>
<p>Además, Claudia González destacó la alta letalidad de la infección. “Este año se han notificado 16 casos, de ellos tres han muerto, lo que supone un 18,8% de letalidad”, argumentó.</p>
<p>El total de niños a vacunar con la segunda dosis es de 10.642. De ellos, se han vacunado 6.442 infantes, lo cual da un porcentaje de inmunización de 60,5%. El promedio nacional asciende a 68,5%. Esta segunda dosis de la vacuna les corresponde a todos los niños que fueron inoculados durante los meses de diciembre, enero y febrero siendo menores de dos años.</p>
<p>Además, la profesional llamó a los padres de los niños que van cumpliendo 9 meses a que también acudan a los consultorios y vacunatorios habilitados por la autoridad a recibir su respectiva dosis.</p>
<p>VACUNATORIOS MÓVILES</p>
<p>Con el objetivo de reforzar los procesos de vacunación de influenza y segunda dosis de W-135 la autoridad sanitaria habilitó un vacunatorio móvil en Prat con San Martín y en el mismo edificio de la Seremi de Salud (Prat con Copiapó). Además, la Dirección de Salud de la CMDS, a planificado diferentes estrategias de acercamiento a puntos de gran concurrencia de personas con el objeto de aumentar la cobertura de las vacunas y así protegerlos de esta enfermedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmds.cl/80-adultos-mayores-fueron-inmunizados-contra-la-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Integración Escolar requiere contratar profesionales del área</title>
		<link>http://www.cmds.cl/programa-de-integracion-escolar-requiere-contratar-profesionales-del-area/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-de-integracion-escolar-requiere-contratar-profesionales-del-area</link>
		<comments>http://www.cmds.cl/programa-de-integracion-escolar-requiere-contratar-profesionales-del-area/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa CMDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[CMDS]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Integración Escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmds.cl/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[Un fuerte llamado a los profesionales del área en Antofagasta para que postulen a los cargos que ofrece el Programa de Integración Escolar (PIE) de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), realizó nuevamente el Director de Educación de esta entidad, Carlos Sánchez Salgado. Por este motivo la autoridad detalló, que dando cumplimiento al Decreto 170/09 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmds.cl/programa-de-integracion-escolar-requiere-contratar-profesionales-del-area/sico-300-2/" rel="attachment wp-att-5196"><img class="alignleft size-full wp-image-5196" title="sico 300" src="http://www.cmds.cl/wp-content/uploads/2013/05/sico-300.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a>Un fuerte llamado a los profesionales del área en Antofagasta para que postulen a los cargos que ofrece el Programa de Integración Escolar (PIE) de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), realizó nuevamente el Director de Educación de esta entidad, Carlos Sánchez Salgado.<span id="more-5193"></span></p>
<p>Por este motivo la autoridad detalló, que dando cumplimiento al Decreto 170/09 del Ministerio de Educación, la CMDS requiere contratar para su Programa de Integración Escolar, los siguientes cargos: Profesores Diferenciales y/o Psicopedagogos.</p>
